«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:
г.Самара, ул. Крупской, 18
«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:

г.Самара, ул. Крупской, 18
«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:

г.Самара, ул. Крупской, 18
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОСТИ
НАШИ САЙТЫ

Обучение в колледже ведется за счет средств бюджета Самарской области
Набор с полным возмещением затрат за обучение осуществляется сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
| Код | Наименование специальностей | Дневное (норматив) | Заочное (норматив) | Стоимость обучения (дневное) | Стоимость обучения (заочное) |
| 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 36 236 | — | 40 000 | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 36 236 | — | 41 000 | — |
| 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | |||||
| 39.02.01 | Социальная работа | — | 20 057 | — | 22 500 |
| 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 43 958 | 24 409 | 47 000 | 26 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | 24 409 | — | 26 000 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 43 958 | — | 48 000 | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 43 958 | — | 49 000 | — |
| 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | |||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 117 383 | — | 117 500 | — |
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОСТИ
НАШИ САЙТЫ

Обучение в колледже ведется за счет средств бюджета Самарской области
Набор с полным возмещением затрат за обучение осуществляется сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
| Код | Наименование специальностей | Дневное (норматив) | Заочное (норматив) | Стоимость обучения (дневное) | Стоимость обучения (заочное) |
| 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 36 236 | — | 40 000 | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 36 236 | — | 41 000 | — |
| 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | |||||
| 39.02.01 | Социальная работа | — | 20 057 | — | 22 500 |
| 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 43 958 | 24 409 | 47 000 | 26 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | 24 409 | — | 26 000 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 43 958 | — | 48 000 | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 43 958 | — | 49 000 | — |
| 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | |||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 117 383 | — | 117 500 | — |
Обучение в колледже ведется за счет средств бюджета Самарской области
Набор с полным возмещением затрат за обучение осуществляется сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
| Код | Наименование специальностей | Дневное (норматив) | Заочное (норматив) | Стоимость обучения (дневное) | Стоимость обучения (заочное) |
| 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 36 236 | — | 40 000 | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 36 236 | — | 41 000 | — |
| 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | |||||
| 39.02.01 | Социальная работа | — | 20 057 | — | 22 500 |
| 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 43 958 | 24 409 | 47 000 | 26 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | 24 409 | — | 26 000 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 43 958 | — | 48 000 | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 43 958 | — | 49 000 | — |
| 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | |||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 117 383 | — | 117 500 | — |
Обучение в колледже ведется за счет средств бюджета Самарской области
Набор с полным возмещением затрат за обучение осуществляется сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.
| Код | Наименование специальностей | Дневное (норматив) | Заочное (норматив) | Стоимость обучения (дневное) | Стоимость обучения (заочное) |
| 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 36 236 | — | 40 000 | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 36 236 | — | 41 000 | — |
| 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | |||||
| 39.02.01 | Социальная работа | — | 20 057 | — | 22 500 |
| 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 43 958 | 24 409 | 47 000 | 26 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | 24 409 | — | 26 000 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 43 958 | — | 48 000 | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 43 958 | — | 49 000 | — |
| 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | |||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 117 383 | — | 117 500 | — |






ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ