«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:
г.Самара, ул. Крупской, 18
«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:

г.Самара, ул. Крупской, 18
«Самарский социально-педагогический колледж»
тел. 8(846)332-24-82,332-20-65; E-mail:

г.Самара, ул. Крупской, 18
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОСТИ
НАШИ САЙТЫ

| Форма обучения |
Код специальности |
Специальность | Количество мест | |
|
За счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2025г. |
С полной компенсацией затрат на обучение |
|||
|
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | — | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Профессионалитет) | 75 | — | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (Профессионалитет) | 50 | — | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | 25 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | 25 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | — | 15 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | 15 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (11 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 15 | — | |
| ИТОГО | 305 | 80 | ||
| Форма обучения |
Код специальности |
Специальность | Количество мест | |
|
За счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2025г. |
С полной компенсацией затрат на обучение |
|||
|
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | — | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Профессионалитет) | 75 | — | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (Профессионалитет) | 50 | — | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | 25 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | 25 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | — | 15 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | 15 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (11 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 15 | — | |
| ИТОГО | 305 | 80 | ||
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОСТИ
НАШИ САЙТЫ

| Форма обучения |
Код специальности |
Специальность | Количество мест | |
|
За счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2025г. |
С полной компенсацией затрат на обучение |
|||
|
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | — | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Профессионалитет) | 75 | — | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (Профессионалитет) | 50 | — | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | 25 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | 25 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | — | 15 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | 15 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (11 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 15 | — | |
| ИТОГО | 305 | 80 | ||
| Форма обучения |
Код специальности |
Специальность | Количество мест | |
|
За счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2025г. |
С полной компенсацией затрат на обучение |
|||
|
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
||||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | — | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Профессионалитет) | 75 | — | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (Профессионалитет) | 50 | — | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | 25 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Профессионалитет) | 25 | — | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | 25 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (9 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | — | 15 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | 15 | |
|
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (11 классов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | 25 | — | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 15 | — | |
| ИТОГО | 305 | 80 | ||






ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ